Mokinių pasiekimai
2023 2 kovo 2025-01-03 10:38Mokinių pasiekimai
Eil. Nr. | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Olimpiada, konkursas | Miesto/ respublikinis | Data | Mokytojas | Vieta | Pastabos (Mokinių pavardės) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fizikos olimpiada (I–IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-01-20 | Čibinskienė Violeta | II | Dainius Čalnaris (Id klasė) |
2 | Chemijos olimpiada (I–IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-01-18 | Ladygienė Loreta | I | Dainius Čalnaris (Id klasė) |
3 | Chemijos olimpiada (I–IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-01-18 | Ladygienė Loreta | II | Julius Čepauskas (Id klasė) |
4 | Fizikos olimpiada (I–IV klasių) | Olimpiada | Respublikinis | 2023-02-03 | Čibinskienė Violeta | II | Dainius Čalnaris (Id klasė) |
5 | Ekonomikos ir verslumo (I–II klasių) | Olimpiada | Regiono | 2023-02-24 | Nosamienė Kristina | I | Dovydas Mateliūnas (IV klasė) |
6 | Biologijos olimpiada (I-IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-02-28 | Meškaitė Danguolė | I | Dainius Čalnaris (Id klasė) |
7 | Biologijos olimpiada (I-IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-02-28 | Meškaitė Danguolė | I | Dovydas Mateliūnas (IV klasė) |
8 | Ekonomikos olimpiada (I-IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-02-24 | Nosamienė Kristina | I | Dovydas Mateliūnas (IV klasė) |
9 | Geografijos olimpiada (I–IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-03-27 | Čepauskienė Diana | II | Dovydas Mateliūnas (IV klasė) |
10 | Technologijų olimpiada (I–II klasių) Konstrukcinių medžiagų grupė | Olimpiada | Miesto | 2023-03-15 | Zibalis Algirdas | I | Orestas Puidokas (IId klasė) |
11 | Inkilų paroda-konkursas | Konkursas | Miesto | 2023-03-20 | Zibalis Algirdas | I | Lukas Urbonavičius (IId klasė) |
12 | „Atidusis grožinių kūrinių skaitymas“ | Konkursas | Miesto | 2023-03-23 | Vaidilienė Neringa | III | Luka Drupaitė (IIIa klasė) |
13 | „Atidusis grožinių kūrinių skaitymas“ | Konkursas | Miesto | 2023-03-23 | Vaidilienė Neringa | I | Emilija Juraitė (Ic klasė) |
14 | Ekonomikos ir verslumo (I–II klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-04-11 | Nosamienė Kristina | III | Rugilė Medeikytė (Ia klasė) |
15 | Europos statistikos konkursas | Konkursas | Miesto | 2023-02-02 iki 2023-04-30 | Nosamienė Kristina | Julius Čepauskas (Id klasė), Dainius Čalnaris (Id klasė), Jaunius Mockus (Ic klasė). Pateko į II-ąjį nacionalinio Europos statistikos konkurso etapą | |
16 | Šiaulių mokomųjų mokinių bendrovių regioninė Expo | Konkursas | Respublikinis | 2023-04-21 | Nosamienė Kristina | Viltė Verpečinskaitė (Ia kl.), Milana Žandaravičiūtė (Ia kl.), Justė Dargevičiūtė (Ia kl., Dainius Čalnaris Id) laimėjo nominaciją už Inovatorišką požiūrį | |
17 | Respublikinis rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas | Konkursas | Respublikinis | 2023-04-28 | Nachataya Elena | III | Artiom Štefyrca (Id klasė) |
18 | Respublikinis moksleivių festivalis-konkursas „Mūsų dienos 2023“ | Konkursas | Respublikinis | 2023-05-05 | Stoškuvienė Rasa | II | Folkloro studija ČIŪTO |
19 | V-asis ekonomikos žaidimo "Bosas ne basas 2023" finalas | Konkursas | Respublikinis | 2023-05-05 | Nosamienė Kristina | I | Julius Čepauskas (Id klasė), Viltė Verpečinskaitė (Ia klasė), Dainius Čalnaris (Id klasė), Rusnė Šimkutė (Ia kl.) |
20 | Kūrybinės dirbtuvės „Šiauliai tech Makeathon“ | Konkursas | Miesto | 023-10-09 | Nosamienė Kristina | III | Julius Čepauskas (IId), Vilius Domarkas (IIIa kl.), Lugnius Čibinksas (IIIa kl.), Kajus Matas Stakaitis (IIIa kl.) |
21 | Gamtos mokslų olimpiada | Olimpiada | Miesto | 2023-10-31 | Meškaitė Danguolė | II | Dainius Čalnaris (IId klasė) |
22 | Viktorina „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ | Konkursas | Regiono | 2023-11-14 | Nosamienė Kristina | III | Ugnė Šilagalytė (IVa kl.), Aurimas Mažeika (IVa klasė) |
23 | Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiada-konkursas | Konkursas | Regiono | 2023-11-07 | Riaukienė Loreta | III | Dainius Čalnaris (IId klasė) |
24 | Informatikos olimpiada (II–IV klasių) | Olimpiada | Miesto | 2023-12-18 | Vaivadienė Diana | I | Lugnius Čibinskas (IIIa klasė), Vilius Domarkas (IIIc klasė), Kajus Matas Stakaitis (IIIa klasė) |
Informacija atnaujinama.