| Vaitkevičius Modestas [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2)09:05 | |||||
| 3)10:00 | |||||
| 4)11:15 |
|
||||
| 5)12:30 | 3, Teatras (3av, 1 gr., M. Vaitkevičius) Vaitkevičius Modestas Aktų s. #31 | ||||
| 6)13:25 | 3, Teatras / Lietuvių k.(3av, 1 gr., M. Vaitkevičius, V. Marcišauskaitė) Vaitkevičius Modestas Marcišauskaitė Vida 226 (Marc.) #31 | ||||
| 7)14:15 | 3, Teatras (3bc, 2 gr., M. Vaitkevičius) Vaitkevičius Modestas Aktų s. #31 | ||||
| 8)15:05 | 3, Teatras (3bc, 2 gr., M. Vaitkevičius, V. Marcišauskaitė) Marcišauskaitė Vida Vaitkevičius Modestas 226 (Marc.) #31 Aktų s. #31 | ||||
| 9)15:55 |
|
||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-10-15 09:06 |