Ratkevičienė Vilma [1] | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1)08:10 | 1c, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1c (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | XXXXX | 2a, Rusų k. \ Vok. k. (E. Jasevičienė, V. Ratkevičienė) 2a (I. Baz.) Jasevičienė Egidija Ratkevičienė Vilma 317 (Jas.) #32 310 (Ratk.-St.) #31 | XXXXX | XXXXX |
2)09:05 | 1a, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1a (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | ||||
3)10:00 | 1b, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1b (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | 2v, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Jasevičienė, E. Nachatya, V. Ratkevičienė) 2v (T.Kulk.) Jasevičienė Egidija Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 317 (Jas.) #32 | |||
4)11:05 | 1v, Rusų k. \ Vok. k. \ Pranc. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė, R. Švėgždienė) 1v (N.Alas.) Švėgždienė Ramunė Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 | ||||
5)12:20 | 1b, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1b (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | ||||
6)13:15 | 2d, Rusų k. \ Vok. k. \ Pranc. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė, R. Švėgždienė) 2d (L.Riauk.) Švėgždienė Ramunė Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 | 1c, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1c (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | |||
7)14:10 | 1a, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1a (N.Alas.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 318 (Nach.) #31 310 (Ratk.-St.) #31 | ||||
8)15:05 |
|
|
|||
9)16:00 | XXXXX | XXXXX |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-06-13 10:52 |