| Ramanauskas Antanas [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | XXXXX | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Mat.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2)09:05 | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (G. Pakšt.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 3)10:00 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (R. Dub-L) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 4)11:15 | XXXXX | ||||
| 5)12:30 | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Mat.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 6)13:25 | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (G. Pakšt.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 7)14:15 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (R. Dub-L) Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 8)15:05 | *, Neformalus švietimas (A. Ramanauskas) [TIK-8-9] Ramanauskas Antanas Sporto salė #31 | ||||
| 9)15:55 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-09-17 21:47 |