| Ramanauskas Antanas [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | XXXXX | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2)09:05 | 1v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1v (R. Dub-L) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
| 3)10:00 | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Dub-L.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
| 4)11:15 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Dub-L.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | |||
| 5)12:30 | XXXXX | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | |||
| 6)13:25 | 1v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1v (R. Dub-L) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
| 7)14:15 | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
| 8)15:05 | *, Neformalus švietimas (A. Ramanauskas) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
| 9)15:55 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |