Ramanauskas Antanas [1] | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1)08:10 | XXXXX | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
2)09:05 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (T.Kulk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
3)10:00 | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (L.Riauk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
4)11:05 | 1v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1v (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | |||
5)12:20 | XXXXX | 1v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1v (N.Alas.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | |||
6)13:15 | 2d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2d (L.Riauk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
7)14:10 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (T.Kulk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | ||||
8)15:05 |
|
||||
9)16:00 |
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-06-13 10:52 |