| 3v, Zykas Martynas [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 |
|
3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 |
|
3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 2)09:05 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3v, Asmeninis tobulėjimas (T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Jucienė) Jucienė Indra 215 (Juc.) #23 |
| 3)10:00 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Jucienė) Jucienė Indra 215 (Juc.) #23 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 |
| 4)11:15 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Jucienė) Jucienė Indra 215 (Juc.) #23 | 3, Geografija (1 gr., {2 sav.} D. Čepauskienė) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | ||
| 5)12:30 | 3, Lietuvių k. (3v, VBE-1, T. Kukelkienė, M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 Aktų s. #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 |
| 6)13:25 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Jucienė) Jucienė Indra 215 (Juc.) #23 | 3, Informatika (--, D. Vaivadienė) Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 | 3, Informatika (--, D. Vaivadienė) Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 | 3, Geografija, 1 gr., {3 sav.} D. Čepauskienė) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | 3, Geografija, 2 gr., {3 sav.} D. Čepauskienė) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 |
| 7)14:15 | 3/4, Fizinis ugdymas (6 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | Tikyba (1 gr., E. Čenkutė) Čenkutė Elija 316(313) (Nach.) #21 | 3/4, Fizinis ugdymas (15 gr. L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3/4, Fizinis ugdymas (22 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 |
|
| 8)15:05 | 3, Informatika (D. Vaivadienė) Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 | 3, Teatras (3b, 4 gr., M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas |
|
3, Informatika (D. Vaivadienė) Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 |
|
| 9)15:55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |