| 3v, Žemaitis Kristupas [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 3, Istorija, 1 gr., {2 sav.} R. Mickutė) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 3, Istorija, 1 gr., {3 sav.} R. Mickutė) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 2)09:05 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3v, Asmeninis tobulėjimas (T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 |
| 3)10:00 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 |
| 4)11:15 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | ||
| 5)12:30 | 3, Lietuvių k. (3v, VBE-1, T. Kukelkienė, M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 Aktų s. #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 3, Fizika (V. Čibinskienė) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 |
| 6)13:25 | 3/4, Fizinis ugdymas (5 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 | 3/4, Fizinis ugdymas (14 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | XXXXX | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 7)14:15 | XXXXX | 3, Etika (1 gr., E. Jasevičienė) Jasevičienė Egidija 217 (Ratk.) #17 | 3/4, Fizinis ugdymas (15 gr. L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
|
| 8)15:05 | 3, Istorija, 2 gr., {1 sav.} R. Mickutė) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 3, Teatras (3b, 4 gr., M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas |
|
|
|
| 9)15:55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |