| 3v, Daunytė Radvilė [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 3/4, Fizinis ugdymas (1 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 |
|
3, Chemija (L. Ladygienė) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | 3/4, Fizinis ugdymas (16 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 2)09:05 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3v, Asmeninis tobulėjimas (T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 |
| 3)10:00 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 |
| 4)11:15 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | ||
| 5)12:30 | 3, Lietuvių k. (3v, VBE-1, T. Kukelkienė, M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 Aktų s. #31 | 3, Lietuvių k. (3v, 1 sr., A k., T. Kukelkienė) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 3, Matematika (A k., K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Chemija (L. Ladygienė) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | 3, Chemija (L. Ladygienė) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 |
| 6)13:25 |
|
3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., G. Šidlauskienė) Šidlauskienė Giedrė 208 (Šidl.) #23 |
|
3, Etika (4 gr., E. Jasevičienė) Jasevičienė Egidija 223 (Kuk.) #30 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 7)14:15 |
|
3/4, Fizinis ugdymas (10 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 |
|
3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
|
| 8)15:05 |
|
3, Teatras (3b, 4 gr., M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas |
|
|
|
| 9)15:55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |