| 3a, Raustytė Simona [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 3, Biologija (3 gr., D. Meškaitė) Meškaitė Danguolė 227 (Mešk.) #31 |
|
|
3/4, Fizinis ugdymas (16 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3a, Asmeninis tobulėjimas (I. Baziulienė) Baziulienė Irma 227 (Mešk.) #31 |
| 2)09:05 |
|
3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 | 3, Lietuvių k. (3a, 1 sr., A, R. Kazlauskaitė) Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 | 3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Gelž.-Zubrickienė) Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 |
| 3)10:00 | 3, Lietuvių k. (3a, 1 sr., A, R. Kazlauskaitė) Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 | 3, Lietuvių k. (3a, 1 sr., A, R. Kazlauskaitė) Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Gelž.-Zubrickienė) Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 | 3, Lietuvių k. (3a, 1 sr., A, R. Kazlauskaitė) Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 | |
| 4)11:15 | 3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 | 3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Gelž.-Zubrickienė) Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 | 3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 |
| 5)12:30 | 3, Lietuvių k. (3a, 1 sr., A, R. Kazlauskaitė) Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 | 3, Matematika (A k., A. Jocaitė) Jocaitė Algidė 123 (Joc.) #31 | 3, Chemija (L. Ladygienė) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | 3, Chemija (L. Ladygienė) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | |
| 6)13:25 | 3/4, Fizinis ugdymas (5 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3, Biologija (3 gr., D. Meškaitė) Meškaitė Danguolė 227 (Mešk.) #31 | 3/4, Fizinis ugdymas (14 gr., L. Rakštienė) Rakštienė Ligita Sporto salė #21 | 3, Biologija (2 gr., D. Meškaitė) Meškaitė Danguolė 227 (Mešk.) #31 | 3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
| 7)14:15 | 3, Lietuvių k. (3a, VBE-1, R. Kazlauskaitė, M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas Kazlauskaitė Rūta 226 (R. Kazl.) #31 Aktų s. #31 | 3, Anglų k. (B2, 3av, 1 gr., I. Gelž.-Zubrickienė) Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 |
|
3, Ekonomika (K. Nosamienė) Nosamienė Kristina 203 (Nos.) #31 |
|
| 8)15:05 | 3, Teatras (3c, 2 gr., M. Jurevičius) Jurevičius Mindaugas Aktų s. #31 |
|
3/4, Šokis (1 gr., V. A.-Butnorienė) Adomėnaitė-Butnorienė Vita Aktų s. #31 | 3, Etika (5 gr., E. Jasevičienė) Jasevičienė Egidija 223 (Kuk.) #30 |
|
| 9)15:55 |
|
|
3/4, Šokis (1 gr., V. A.-Butnorienė) Adomėnaitė-Butnorienė Vita Aktų s. #31 |
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |