2v (T.Kulk.) [1] | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1)08:10 | 2v, Dailė / Technolog. (A. Alijošienė / V. Vasil., D. Petkevičius) 2v (T.Kulk.) Alijošienė Aurelija Petkevičius Donatas Vasiliauskienė Virgilija 130 (Vas.) #17 | 2v, Anglų k. (U. Didaronkutė, G. Šidlauskienė) 2v (T.Kulk.) Didaronkutė Urtė Šidlauskienė Giedrė 107 (Didar.) #23 208 (Šidl.) #23 | 2v, Biologija (D. Meškaitė) 2v (T.Kulk.) Meškaitė Danguolė 235 (Mešk.) #31 | 2v, Matematika (K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 | 2v, Istorija (R. Mickutė) 2v (T.Kulk.) Mickutė Roma 322 (Mic.) #31 |
2)09:05 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (T.Kulk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 2v, Matematika (K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 | 2v, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | 2v, Fizika (V. Čibinskienė) 2v (T.Kulk.) Čibinskienė Violeta 324 (Čib.) #31 | |
3)10:00 | 2v, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | 2v, Istorija (R. Mickutė) 2v (T.Kulk.) Mickutė Roma 322 (Mic.) #31 | 2v, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Jasevičienė, E. Nachatya, V. Ratkevičienė) 2v (T.Kulk.) Jasevičienė Egidija Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 317 (Jas.) #32 | 2v, Geografija (D. Čepauskienė) 2v (T.Kulk.) Čepauskienė Diana 327 (Čep.) #31 | 2v, Chemija (L. Ladygienė) 2v (T.Kulk.) Ladygienė Loreta 232 (Lad.) #31 |
4)11:05 | 2v, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | 2v, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | 2v, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | ||
5)12:20 | 2v, Matematika (K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 | 2v Matematika \ Informatika (K. Nosamienė, D. Vaivadienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina Vaivadienė Diana 126 (Nos.) #31 308 (Vaiv.) #17 | 2v, Fizika (V. Čibinskienė) 2v (T.Kulk.) Čibinskienė Violeta 324 (Čib.) #31 | 2v, Pilietiškumo pagr. (R. Stonys) 2v (T.Kulk.) Stonys Daugirdas 310 (Ratk.-St.) #31 | 2v, Matematika (K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 |
6)13:15 | 2v, Anglų k. (U. Didaronkutė, G. Šidlauskienė) 2v (T.Kulk.) Didaronkutė Urtė Šidlauskienė Giedrė 107 (Didar.) #23 208 (Šidl.) #23 | 2v, Ekonomika ir versl. (Mod., K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 | 2v, Muzika (K. Stoškus) 2v (T.Kulk.) Stoškus Kęstutis 106 (Stošk) #31 | 2v Matematika \ Informatika (K. Nosamienė, D. Vaivadienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina Vaivadienė Diana 126 (Nos.) #31 308 (Vaiv.) #17 | |
7)14:10 | 2v, Ekonomika ir verslumas (K. Nosamienė) 2v (T.Kulk.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 | 2v, Chemija (L. Ladygienė) 2v (T.Kulk.) Ladygienė Loreta 232 (Lad.) #31 | 2v, Anglų k. (U. Didaronkutė, G. Šidlauskienė) 2v (T.Kulk.) Didaronkutė Urtė Šidlauskienė Giedrė 107 (Didar.) #23 208 (Šidl.) #23 | 2v, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 2v (T.Kulk.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 2v, Gyvenimo įgūdžiai (T. Sinkevičius) 2v (T.Kulk.) Sinkevičius Tomas 302 (Skait.) #31 |
8)15:05 | 2v, Klasės valandėlė (T. Kukelkienė) 2v (T.Kulk.) Kukelkienė Tatjana 320 (Kuk.) #30 | 2v, Etika / Tikyba (E. Jasevičienė, Kratukienė) 2v (T.Kulk.) Jasevičienė Egidija 317 (Jas.) #32 |
|
|
|
9)16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-06-13 10:52 |