2c (U.Did.) [1] | |||||
![]() ![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1)08:10 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 2c, Matematika (L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Petersonienė Loreta 306 (Pet.) #31 |
2)09:05 | 2c, Fizinis ugdymas (A. Čepas) 2c (U.Did.) Čepas Arvydas Sporto salė #21 | 2c, Chemija (L. Ladygienė) 2c (U.Did.) Ladygienė Loreta 232 (Lad.) #31 | 2c, Matematika (L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Petersonienė Loreta 306 (Pet.) #31 | 2c, Biologija (D. Meškaitė) 2c (U.Did.) Meškaitė Danguolė 235 (Mešk.) #31 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 |
3)10:00 | 2c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 2c (U.Did.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 2c, Anglų k. (1 gr.) \ Informatika (2 gr.) (U. Didaronkutė, D. Vaivadienė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Vaivadienė Diana 107 (Didar.) #23 308 (Vaiv.) #17 | 2c, Anglų k. (1 gr.) \ Matematika (2 gr.) (U. Didaronkutė, L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Petersonienė Loreta 107 (Didar.) #23 306 (Pet.) #31 | 2c, Fizika (V. Čibinskienė) 2c (U.Did.) Čibinskienė Violeta 324 (Čib.) #31 | 2c, Rusų k. (E. Jasevičienė, E. Nachataya) 2c (U.Did.) Jasevičienė Egidija Nachataya Elena 317 (Jas.) #32 318 (Nach.) #31 |
4)11:05 | 2c, Matematika (L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Petersonienė Loreta 306 (Pet.) #31 | 2c, Matematika (L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Petersonienė Loreta 306 (Pet.) #31 | 2c, Chemija (L. Ladygienė) 2c (U.Did.) Ladygienė Loreta 232 (Lad.) #31 | 2c, Matematika (L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Petersonienė Loreta 306 (Pet.) #31 | 2c, Anglų k. (1 gr.) \ Rusų k. (U. Didaronkutė, E. Jasevičienė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Jasevičienė Egidija 107 (Didar.) #23 317 (Jas.) #32 |
5)12:20 | 2c, Anglų k. (2 gr.)\ Informatika (1 gr.) (U. Didaronkutė, D. Vaivadienė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Vaivadienė Diana 107 (Didar.) #23 308 (Vaiv.) #17 | 2c, Fizika (V. Čibinskienė) 2c (U.Did.) Čibinskienė Violeta 324 (Čib.) #31 | 2c, Fizinis ugdymas (A. Čepas) 2c (U.Did.) Čepas Arvydas Sporto salė #21 | 2c, Gyvenimo įgūdžiai (T. Sinkevičius) 2c (U.Did.) Sinkevičius Tomas 302 (Skait.) #31 | 2c, Anglų k. (2 gr.) \ Rusų k. (U. Didaronkutė, E. Nachataya) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Nachataya Elena 107 (Didar.) #23 318 (Nach.) #31 |
6)13:15 | 2c, Istorija (R. Mickutė) 2c (U.Did.) Mickutė Roma 322 (Mic.) #31 | 2c, Istorija (R. Mickutė) 2c (U.Did.) Mickutė Roma 322 (Mic.) #31 | 2cd, Dailė / Technolog. (A. Alijošienė / V. Vasil., D. Petkevičius) 2c (U.Did.) 2d (L.Riauk.) Alijošienė Aurelija Petkevičius Donatas Vasiliauskienė Virgilija | 2c, Pilietiškumo pagr. (R. Stonys) 2c (U.Did.) Stonys Daugirdas 310 (Ratk.-St.) #31 | 2c, Anglų k. (2 gr.) \ Matematika (1 gr.) (U. Didaronkutė, L. Petersonienė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė Petersonienė Loreta 107 (Didar.) #23 306 (Pet.) #31 |
7)14:10 | 2c, Geografija (D. Čepauskienė) 2c (U.Did.) Čepauskienė Diana 327 (Čep.) #31 | 2c, Etika / Tikyba (E. Jasevičienė, D. Kratukienė) 2c (U.Did.) Jasevičienė Egidija 317 (Jas.) #32 | 2c, Muzika (K. Stoškus) 2c (U.Did.) Stoškus Kęstutis 106 (Stošk) #31 |
|
|
8)15:05 | 2c, Ekonomika ir verslumas (K. Nosamienė) 2c (U.Did.) Nosamienė Kristina 126 (Nos.) #31 |
|
2c, Klasės valandėlė (U. Didaronkutė) 2c (U.Did.) Didaronkutė Urtė 107 (Didar.) #23 |
|
XXXXX |
9)16:00 |
|
XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-06-13 10:52 |