| 1d (R. Dub-L.) [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 1d, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 1d (R. Dub-L.) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 1d, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 1d (R. Dub-L.) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 1d, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya \ V. Ratkevičienė) 1d (R. Dub-L.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 217 (Ratk.) #17 316(313) (Nach.) #21 | 1d, Chemija (L. Ladygienė) 1d (R. Dub-L.) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | 1d, Istorija (R. Mickutė) 1d (R. Dub-L.) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 |
| 2)09:05 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1d, Anglų k. \ Informatika (K. Černiauskienė, D. Vaivadienė) 1d (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 317(316) (C/V) #21 | 1d, Geografija (D. Čepauskienė) 1d (R. Dub-L.) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | ||
| 3)10:00 | 1d Anglų k. \ Informac. techn. (I. Gelž.-Zubrickienė, D. Vaivadienė) 1d (R. Dub-L.) Gelžinytė-Zubrickienė Irma Vaivadienė Diana 207 (Gelž-Z.) #23 107 (Vaiv.) #17 | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Dub-L.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 1d, Muzika (K. Stoškus) 1d (R. Dub-L.) Stoškus Kęstutis 212 (Muz.) | 1d, Istorija (R. Mickutė) 1d (R. Dub-L.) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina |
| 4)11:15 | 1d, Fizika (V. Čibinskienė) 1d (R. Dub-L.) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 1d, Pilietiškumo pagr. (R. Stonys) 1d (R. Dub-L.) Stonys Daugirdas 201 (Alij.) #31 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1d, Fizinis ugdymas (A. Ramanauskas) 1d (R. Dub-L.) Ramanauskas Antanas Sporto salė #21 | 1d, Chemija (L. Ladygienė) 1d (R. Dub-L.) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 |
| 5)12:30 | 1d, Biologija (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1d (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta (5)12:30) 321(320) (Lad.) #31 | 1d, Geografija (D. Čepauskienė) 1d (R. Dub-L.) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | 1d, Lietuvių k. (T. Kukelkienė) 1d (R. Dub-L.) Kukelkienė Tatjana 223 (Kuk.) #30 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1d, Dailė (V. Vasiliauskienė) 1d (R. Dub-L.) Vasiliauskienė Virgilija 201 (Alij.) #31 |
| 6)13:25 | 1d, Technologijos (A. Alijošienė, T. Sinkevičius) 1d (R. Dub-L.) Alijošienė Aurelija Sinkevičius Tomas 201a (Alij.) #31 216 (Sink.) #17 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1d, Anglų k. (I. Gelžinytė-Zubrickienė, K. Černiauskienė) 1d (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 317(316) (C/V) #21 | 1d, Anglų k. (I. Gelžinytė-Zubrickienė, K. Černiauskienė) 1d (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 317(316) (C/V) #21 | |
| 7)14:15 | 1d, Gyvenimo įgūdžiai (A. Kasiulynienė) 1d (R. Dub-L.) Kasiulynienė Asta 318(317) (Čib.) #31 | 1d, Biologija (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1d (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta (7)14:15) 226 (R. Kazl.) #31 | 1d, Fizika (V. Čibinskienė) 1d (R. Dub-L.) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 1d, Asmeninis tobulėjimas (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1d (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta 227 (Mešk.) #31 |
|
| 8)15:05 |
|
1d, Etika (E. Jasevičienė) 1d (R. Dub-L.) Jasevičienė Egidija 217 (Ratk.) #17 |
|
|
|
| 9)15:55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |