| 1c (R. Dub-L.) [1] | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 1)08:10 | 1c, Technologijos (A. Alijošienė, T. Sinkevičius) 1c (R. Dub-L.) Alijošienė Aurelija Sinkevičius Tomas 201a (Alij.) #31 216 (Sink.) #17 | 1c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 1c (R. Dub-L.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 1c, Istorija (R. Mickutė) 1c (R. Dub-L.) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 1c, Anglų k. (I. Gelžinytė-Zubrickienė, K. Černiauskienė) 1c (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 317(316) (C/V) #21 | 1c, Fizinis ugdymas (A. Čepas) 1c (R. Dub-L.) Čepas Arvydas Sporto salė #21 |
| 2)09:05 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1c, Chemija (L. Ladygienė) 1c (R. Dub-L.) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 | 1c, Muzika (K. Stoškus) 1c (R. Dub-L.) Stoškus Kęstutis 212 (Muz.) | 1c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 1c (R. Dub-L.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 1c, Chemija (L. Ladygienė) 1c (R. Dub-L.) Ladygienė Loreta 321(320) (Lad.) #31 |
| 3)10:00 | 1c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 1c (R. Dub-L.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 1c, Biologija (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1c (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta (3)10:00) 203 (Nos.) #31 | 1c, Fizinis ugdymas (A. Čepas) 1c (R. Dub-L.) Čepas Arvydas Sporto salė #21 | 1c, Geografija (D. Čepauskienė) 1c (R. Dub-L.) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina |
| 4)11:15 | 1c, Geografija (D. Čepauskienė) 1c (R. Dub-L.) Čepauskienė Diana 326(327) (Čep.) #31 | 1c Anglų k. \ Informac. techn. (I. Gelž.-Zubrickienė, D. Vaivadienė) 1c (R. Dub-L.) Gelžinytė-Zubrickienė Irma Vaivadienė Diana 207 (Gelž-Z.) #23 107 (Vaiv.) #17 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1c, Fizika (V. Čibinskienė) 1c (R. Dub-L.) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 1c, Gyvenimo įgūdžiai (A. Kasiulynienė) 1c (R. Dub-L.) Kasiulynienė Asta 318(317) (Čib.) #31 |
| 5)12:30 | 1c, Fizika (V. Čibinskienė) 1c (R. Dub-L.) Čibinskienė Violeta 318(317) (Čib.) #31 | 1c, Pilietiškumo pagr. (R. Stonys) 1c (R. Dub-L.) Stonys Daugirdas 201 (Alij.) #31 | 1c, Biologija (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1c (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta (5)12:30) 227 (Mešk.) #31 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 1c (R. Dub-L.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 |
| 6)13:25 | 1c, Lietuvių k. (N. Vaidilienė) 1c (R. Dub-L.) Vaidilienė Neringa 228 (VN) #31 | 1cdv, matematika, 1 sr., (A. Jocaitė, K. Nosamienė, L. Petersonienė, L. Riaukienė) 1c (R. Dub-L.) 1d (R. Dub-L.) 1v (R. Dub-L) Jocaitė Algidė Nosamienė Kristina | 1c, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1c (R. Dub-L.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 217 (Ratk.) #17 316(313) (Nach.) #21 | 1c, Rusų k. \ Vok. k. (2 u. k., E. Nachataya, V. Ratkevičienė) 1c (R. Dub-L.) Nachataya Elena Ratkevičienė Vilma 217 (Ratk.) #17 316(313) (Nach.) #21 | 1c, Etika (E. Jasevičienė) 1c (R. Dub-L.) Jasevičienė Egidija 217 (Ratk.) #17 |
| 7)14:15 | 1c, Asmeninis tobulėjimas (R. Dubosaitė-Lepeškevičė) 1c (R. Dub-L.) Dubosaitė-Lepeškevičė Roberta 321(320) (Lad.) #31 | 1c, Istorija (R. Mickutė) 1c (R. Dub-L.) Mickutė Roma 323(322) (Mic.) #31 | 1c, Dailė (V. Vasiliauskienė) 1c (R. Dub-L.) Vasiliauskienė Virgilija 201 (Alij.) #31 | 1c, Anglų k. \ Informatika (K. Černiauskienė, D. Vaivadienė) 1c (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Vaivadienė Diana 107 (Vaiv.) #17 317(316) (C/V) #21 | 1c, Anglų k. (I. Gelžinytė-Zubrickienė, K. Černiauskienė) 1c (R. Dub-L.) Černiauskienė Kristina Gelžinytė-Zubrickienė Irma 207 (Gelž-Z.) #23 317(316) (C/V) #21 |
| 8)15:05 |
|
|
|
|
XXXXX |
| 9)15:55 |
|
XXXXX | XXXXX | XXXXX |
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-04-09 11:13 |