Meniu
Pamokų laikas I-IV kl.
1. 810 - 855
2. 905 - 950
3. 1000 - 1045
4. 1100 - 1145
5. 1215 - 1300
6. 1310 - 1355
7. 1405 - 1450
8. 1500 - 1545
9. 1555 - 1640
REKOMENDUOJAMAS LAIKAS PAVALGYTI VALGYKLOJE, SIEKIANT SUMAŽINTI MOKINIŲ SRAUTUS VALGYKLOJE
Valgymo laikas | |
---|---|
Laikas | Mokinių koncentrai |
8.45 – 8.55 val. PUSRYČIAI | I klasių gimnazistai |
9.40 – 9.50 val. PUSRYČIAI | II klasių gimnazistai |
10.35 – 10.55 val. | I klasių gimnazistai |
11.40 – 12.00 val. | II klasių gimnazistai |
„langai“ pagal individualų mokinio pamokų tvarkaraštį | III – IV klasių gimnazistai |
Informacija atnaujinta:
2021.08.31
2021.08.31